Part I
- 空間關係
- 環域分析
- MapCAD
- 空間查詢
Part II
- Geoprocessing
- Redistricting (重分區)
- 網路資料下載
- 網格化主題圖 – 震度分級
- PrismMap
- 地址對位
- 空間分析(範例)
上課補充資訊:
Excel語法參考
=LEFT(欄位,FIND(“,”,欄位)-2)
=RIGHT(欄位,LEN(欄位)-FIND(“,”,欄位))
台中市政府資料開放平台
數位地圖館 http://gishub.taichung.gov.tw/
空間分析投影片 Part I (按我下載)
空間分析投影片 Part II (按我下載)
“— 台灣TWD67座標系統 —“
“台灣二度分帶座標”, 8, 32, 7, 121., 0., 0.9999, 250000., 0.
“澎湖二度分帶座標”, 8, 32, 7, 119., 0., 0.9999, 250000., 0.
“東經123度座標”, 8, 32, 7, 123., 0., 0.9999, 250000., 0.
“東經125度座標”, 8, 32, 7, 125., 0., 0.9999, 250000., 0.
“台灣三度分帶座標”, 8, 32, 7, 121., 0., 1.0000, 350000., 0.
“澎湖三度分帶座標”, 8, 32, 7, 118., 0., 1.0000, 350000., 0.
“台灣UTM座標” , 8, 32, 7, 123., 0., 0.9996, 500000., 0.
“澎湖UTM座標” , 8, 32, 7, 117., 0., 0.9996, 500000., 0.
“台灣經緯度座標”, 1,32
“台灣Lambert座標系統”, 3, 32, 7, 121., 24., 22., 25., 0., 0.